Facebook Pixel

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY PERŁA BAŁTYKU - GRUPA B (FIDE do 1800)

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY PERŁA BAŁTYKU - GRUPA B (FIDE do 1800)
Risultato dopo Turno 8

chess:manager
Cognome, Nome Punteggio Pts
1. BOBER, Mateusz 1782 +43 7.5
2. ZAPALSKI, Franciszek 1495 +146 6.5
3. KIECANA, Ignacy 1656 +77 6.5
4. ZIĘBA, Franciszek 1746 +31 6.5
5. KAZUBSKI, Kacper 1701 +39 6.5
6. DYMARA, Jerzy 1733 +41 6.5
7. DONDALSKI, Aleksander 1580 +66 6.5
8. ILSKI, Franciszek 1718 +29 6.0
9. PANASIUK, Piotr 1704 +14 6.0
10. SZCZYGIEŁ, Filip 1662 +27 6.0
11. KRÓL, Piotr 1629 +47 6.0
12. SOKOŁOWSKI, Cezary 1598 +88 6.0
13. WOŹNIAK, Bartosz 1727 6.0
14. BURY, Maksymilian 1640 +46 6.0
15. SMEJDA, Hubert 1576 +55 6.0
16. SKRZYPIEC, Franciszek 1534 +46 6.0
17. WYDORNIK, Robert 1557 +32 5.5
18. PUZYREWSKI, Feliks 1539 +70 5.5
19. GIĘTKA, Dariusz 1786 -4 5.5
20. SZACHNIEWICZ, Aleksander 1616 +34 5.5
21. MURAWSKI, Jacek 1753 -9 5.5
22. FRĄC, Paweł 1638 5.5
23. ANTOSZEWSKI, Wojciech 1643 +4 5.5
24. CUDYK, Oliwia 1674 -1 5.5
25. MARKOWSKA, Kalina 1592 +45 5.5
26. STANIK, Szymon 1658 -4 5.5
27. MICHALCZYK, Kajetan 1642 -2 5.5
28. GRUNAS, Kacper 1619 +18 5.5
29. BIERNOT, Mariusz 1724 -15 5.5
30. ŁABEDZKI, Kamil 1522 +39 5.5
31. MESLIN, Paweł 1715 -16 5.0
32. STASZEWSKI, Krzysztof 1706 -13 5.0
33. MARCZUKIEWICZ, Sławomir 1695 -12 5.0
34. BIERŁA, Sławomir 1687 -7 5.0
35. PIOTROWSKA, Jadwiga 1518 +14 5.0
36. SŁAWIŃSKI, Marcin 1565 +57 5.0
37. SOBICH, Stanisław 1753 -20 5.0
38. CHĘŚ, Krzysztof 1655 +23 5.0
39. ŚLUSARCZYK, Agnieszka 1644 +1 5.0
40. BOGDANOWICZ, Hubert 1490 +9 5.0
41. KOZŁOWSKI, Dominik 1635 +17 5.0
42. DRABIK, Aleksander 1685 -42 5.0
43. KAMIŃSKI, Robert 1695 -21 5.0
44. BEDNARKIEWICZ, Jakub 1700 -24 5.0
45. BĄK, Patryk 1523 -6 5.0
46. KOZŁOWSKI, Dariusz 1400 5.0
47. NOGA, Artur 1555 -7 5.0
48. KLINCEWICZ, Katarzyna 1549 +1 5.0
49. GRUCELA, Tymoteusz 1542 -33 5.0
50. KRASKA, Kacper 1451 +42 5.0
51. KALITA, Kamil 1661 -18 4.5
52. SZCZYGIELSKI, Adam 1530 +31 4.5
53. MIKUSEK, Tomasz 1580 -12 4.5
54. WILMAN, Jakub 1800 4.5
55. GAJDA, Anna 1591 +24 4.5
56. SZYDZIAK, Damian 1509 -3 4.5
57. MAŁACHOWSKI, Szymon 1532 -16 4.5
58. KALINOWSKI, Wiktor 1554 -33 4.5
59. KOSIEDOWSKI, Jan 1413 +88 4.5
60. PIOTROWSKI, Stanisław 1575 -26 4.5
61. BARTKOWIAK, Aleksandra 1527 -29 4.5
62. MIELNIK, Olimpia 1604 -7 4.5
63. SKRZYPIEC, Paweł 1428 +33 4.5
64. ŻYCHOWSKA, Maja 1468 -8 4.5
65. OPAŁKA, Marta 1591 -48 4.5
66. ANTOSIEWICZ, Kacper 1200 4.5
67. DOMAGALSKI, Nikodem 1408 +28 4.5
68. GRECH, Szymon 1501 -13 4.5
69. TOPYŁO, Izabela 1584 -45 4.5
70. PŁOMIŃSKI, Konrad 1486 +13 4.5
71. WOJNICZ, Bartosz 1460 +17 4.5
72. KOC, Hanna 1487 -16 4.5
73. SAKWA, Martyna 1487 -12 4.5
74. CHOLEWA, Maja 1504 -6 4.5
75. DOROMONIEC VIEIRA, Patric 1522 +8 4.5
76. FORYSIŃSKI, Grzegorz 1549 -9 4.5
77. TROCHIMOWICZ, Bartosz 1570 -11 4.5
78. KOŁŁĄTAJ, Przemysław 1521 +7 4.5
79. NOWAKOWSKI, Kacper 1400 4.0
80. KUNDZIEREWICZ, Nikodem 1520 +12 4.0
81. KUCHARSKI, Piotr 1513 -38 4.0
82. KARCZ, Aleksandra 1468 -29 4.0
83. KORPAŁA, Jan 1000 4.0
84. ZIEJA, Brajan 1400 4.0
85. FERLIŃSKI, Jakub 1444 +34 4.0
86. BANAŚ, Oliwier 1457 -10 4.0
87. KOŁCON, Wacław 1537 -10 4.0
88. STĘPIŃSKA, Lena 1441 -26 4.0
89. BUCZKOWSKI, Oliwier 1519 -23 4.0
90. WIECZOREK, Wojciech 1560 -16 4.0
91. KOKOSZKA, Barbara 1600 4.0
92. SVEBODA, Nikita 1600 4.0
93. BŁOŃSKI, Piotr 1000 4.0
94. PRZEWŁOCKA, Alicja 1487 -46 4.0
95. GANCARZ, Julia 1552 -52 4.0
96. GALWAS, Igor 1470 -8 4.0
97. WARDZAŁA, Mateusz 1520 -20 4.0
98. SŁOMIAN, Patryk 1405 4.0
99. KURCZEWSKI, Michał 1400 4.0
100. KOWALIK, Wojciech 1461 -12 4.0
101. GRAD, Barbara 1558 -4 4.0
102. TALAREK, Szymon 1200 4.0
103. MICHAŁOWSKI, Julian 1463 -23 4.0
104. GŁADYKOWSKI, Aleksander 1400 4.0
105. RYGIEL, Andrzej 1665 -31 4.0
106. KĘPSKI, Artur 1402 -11 4.0
107. ZAVHORODNII, Artem 1400 4.0
108. SAŁUDA, Igor 1400 4.0
109. GRAD, Zuzanna 1501 -32 4.0
110. RAJSZ, Mateusz 1400 4.0
111. DYMARA, Tomasz 1752 -107 3.5
112. KALETA, Aleksander 1600 3.5
113. PENDZICH, Stanisław 1451 -36 3.5
114. CHOJNA, Szymon 1447 -4 3.5
115. CHROMICZ, Andrzej 1482 -18 3.5
116. BISEK, Marlena 1418 -13 3.5
117. PIOTROWSKI, Aleksander 1400 3.5
118. BARYCZKA, Michał 1600 3.5
119. ROMAŃSKA, Rozalia 1407 -19 3.5
120. HEKNER, Bartosz 1600 3.5
121. DŁUGOSZ, Jan 1400 3.5
122. PAWLICZ, Zuzanna 1455 +14 3.5
123. KSIĘŻOPOLSKI, Marek 1600 3.5
124. SŁAWIŃSKI, Tymoteusz 1600 3.5
125. STAWSKI, Krystian 1400 3.5
126. SAKWA, Julian 1600 3.5
127. GANCARZ, Michał 1570 -24 3.5
128. SCHMELZER, Marcel 1600 3.5
129. POTOCKI, Piotr 1400 3.5
130. PIETRASZEWSKI, Jakub 1400 3.5
131. GOŁĘBIEWSKI, Adam 1200 3.5
132. ŁUCZAK, Maciej 1600 3.5
133. BOUCEK, Emilia 1600 3.0
134. FRĄC, Jan 1600 3.0
135. DOBOSZ, Michał 1600 3.0
136. CHOJNA, Ernest 1548 -64 3.0
137. KALITA, Amelia 1400 3.0
138. NOGAL, Stanisław 1400 3.0
139. GIERS, Rafał 1450 -13 3.0
140. ŁABĘDZKI, Kuba 1416 -6 3.0
141. DUDA, Miłosz 1600 3.0
142. PAWLUS, Olaf 1500 -24 3.0
143. KRAWCZYK, Wojciech 1600 3.0
144. SZREDER, Nikodem 1400 3.0
145. CIEŚLUKOWSKI, Zbigniew 1400 3.0
146. RUTKOWSKI, Dominik 1600 3.0
147. GOTOWSKI, Bogumił 1400 3.0
148. DROŻDŻYŃSKI, Wojciech 1400 3.0
149. LEWICKI, Antoni 1400 3.0
150. MALINOWSKI, Cyryl 1400 3.0
151. PEDRYCZ, Igor 1400 3.0
152. ŚMIAŁEK, Zofia 1250 3.0
153. KORDUS, Jakub 1444 -29 2.5
154. WIELEBA, Bartosz 1417 -26 2.5
155. KSIĘŻOPOLSKI, Grzegorz 1600 2.5
156. FUNK, Robert 1400 2.5
157. PAWLIK, Hanna 1400 2.5
158. KORDUS, Franciszek 1600 2.5
159. ZAJĄC, Mateusz 1400 2.5
160. KAMIENIECKA, Maja 1400 2.5
161. JAGŁA, Krystian 1200 2.5
162. MUSIOŁ, Mikołaj 1400 2.5
163. MADEJSKI, Mikołaj 1400 2.5
164. LEWANDOWSKI, Szymon 1200 2.5
165. KUSZAJ, Julia 1250 2.5
166. JÓŹWIK, Maciej 1400 2.0
167. KUBIAK, Jan 1000 2.0
168. PETK-RYTLEWSKI, Adam 1200 2.0
169. GOTOWSKI, Maksymilian 1200 2.0
170. ZAJĄC, Marcel 1000 2.0
171. PAWŁOWSKI, Filip 1200 2.0
172. LIKUS, Tymon 1200 2.0
173. JUSZCZYK, Michalina 1000 2.0
174. ŁUCZAK, Anna 1250 2.0
175. KUC, Karol 1200 2.0
176. DYBALSKI-ŻELASKO, Julian 1000 2.0
177. WOJCIESZEK, Wiktor 1200 1.5
178. SZYDZIAK, Adam 1000 1.5
179. ANDRZEJCZAK, Kuba 1489 -12 1.5
180. DROŻDŻYŃSKI, Dominik 1510 -12 1.0
181. SZCZESZEK, Adam 1600 1.0
182. PNIEWSKI, Szymon 1200 1.0
183. KRZESZOWIEC, Mikołaj 1000 1.0
184. REZNIKOV, Mykyta 1200 0.0
chess:manager