White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sert, Kerem | 1 : 0 | Sevinç,Ali Sarper | |
2. | Karabacaklar,Kerem | 1 : 0 | Kaymak, Murat Ege | |
3. | Erdogan, Mehmet Buğra | 1 : 0 | Simsek, Arda |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sert, Kerem | 1.0 | ||||||
1. | Karabacaklar,Kerem | 1.0 | ||||||
1. | Erdogan, Mehmet Buğra | 1.0 | ||||||
4. | Simsek, Arda | 0.0 | ||||||
4. | Kaymak, Murat Ege | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 7 giocatori |