White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MINGUILLAN, MARVIN | Sayaboc, Ramil | ||||||
2. | ALEGADO,ERICH | MONTENEGRO, JOSHUA | ||||||
3. | ORTEGA, ALVIN | BACALI, FERNANDO | ||||||
4. | BALDEO, RODEL | PAHILANCO, ANTONIO | ||||||
5. | PAPELLE RAS, JOHN ZALEM | BONGO, GORGE | ||||||
Vedi tutte le 14 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sayaboc, Ramil | 2001 | |||||
2. | ALEGADO,ERICH | 1000 | |||||
3. | BACALI, FERNANDO | 1000 | |||||
4. | BALDEO, RODEL | 1000 | |||||
5. | BONGO, GORGE | 1000 | |||||
Vedi tutti i 29 giocatori |