White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Izrael Villalobos | 1 : 0 | Carl Zander Dael | |
2. | Brix Zander Torne | 1 : 0 | Bernadette Banal | |
3. | Sahra Manidoc | 0 : 1 | Princess Ann Gemina |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brix Zander Torne | 2.0 | ||||||
1. | Izrael Villalobos | 2.0 | ||||||
3. | Carl Zander Dael | 2.0 | ||||||
4. | Princess Ann Gemina | 2.0 | ||||||
5. | Bernadette Banal | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |