White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bustos Rojas Gonzalo | 0 : 1 | Ruiz Tagle Ainzua, Juan Ignacio | |||||
2. | Farias Beseler, Cristobal | 1 : 0 | Soto Raul | |||||
3. | Silva Juan Cristóbal | 1 : 0 | Carter Brianna | |||||
4. | Medina Peralta Vicente Tomás | 1 : 0 | Farias Beseler, Bernardita | |||||
5. | Hinojosa Tanson | 1 : 0 | Villagrán Josefa | |||||
Vedi tutte le 18 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruiz Tagle Ainzua, Juan Ignacio | 5.0 | ||||||
2. | Farias Beseler, Cristobal | 4.0 | ||||||
3. | Silva Juan Cristóbal | 4.0 | ||||||
4. | Hinojosa Tanson | 4.0 | ||||||
5. | Medina Peralta Vicente Tomás | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 36 giocatori |