White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sperber, Jacob | 0 : 1 | Wu, Winston | |||||
2. | Hernandez, Amiel Alexzander | 0 : 1 | Parker, Caleb Eric-Esmond | |||||
3. | Lenhert, Steven J | 1 : 0 | Shabazz, Daaim | |||||
4. | Perez, Shaheed (CHECK YOUR USCF MEMBERSHIP) | 0 : 1 | Kennedy, Richard K | |||||
5. | He, Roger | 1 : 0 | Aguero, John | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parker, Caleb Eric-Esmond | 1484 | 4.5 | |||||
2. | Lenhert, Steven J | 1807 | 4.0 | |||||
3. | Wu, Winston | 1648 | 4.0 | |||||
4. | Sperber, Jacob | 1896 | 3.5 | |||||
5. | Kennedy, Richard K | 1848 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 16 giocatori |