| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasiłowski, Łukasz | 0 : 1 | Lisica, Lena | |||||
| 2. | Dudziński, Jakub | 1 : 0 | Barszczewska, Nadia | |||||
| 3. | Kurpiewski, Franciszek | 1 : 0 | Bloch, Wojciech | |||||
| 4. | Zdanowski, Szymon | ½ : ½ | Wasiłowska, Anna | |||||
| 5. | Niedziałek, Przemysław | 1 : 0 | Darmofał, Bartosz | |||||
| Vedi tutte le 22 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lisica, Lena | 1450 | 7.5 | |||||
| 2. | Kurpiewski, Franciszek | 7.5 | ||||||
| 3. | Barszczewska, Nadia | 1410 | 6.5 | |||||
| 4. | Dudziński, Jakub | 6.5 | ||||||
| 5. | Zdanowski, Szymon | 6.0 | ||||||
| Vedi tutti i 44 giocatori | ||||||||
Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo