Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdunek, Leon | 1623 | |||||
2. | Saratov, Hlieb | 1535 | |||||
3. | Sakiewicz, Bartosz | 1522 | |||||
4. | Grzywacz, Szymon | 1449 | |||||
5. | Kaszubowski, Michal | 1447 | |||||
Vedi tutti i 15 giocatori |
Zapisać można się poprzez ten formularz: https://docs.google.com/forms/d/1plql4lstmrvzFGuBYfgtUb9XS4ZpGagbQwPmV7-MAt0/viewform?edit_requested=true