White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumit Rawat | 0 : 1 | Kushagra Gupta | |||||
2. | Mohammad Zeeshan | 0 : 1 | Bhavishya Bharti | |||||
3. | Arham Zaman | 0 : 1 | Mayank Singh | |||||
Vedi tutte le 20 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kushagra Gupta | 6.0 | ||||||
2. | Sumit Rawat | 5.0 | ||||||
3. | Bhavishya Bharti | 4.5 | ||||||
4. | Mohammad Zeeshan | 4.0 | ||||||
5. | Mayank Singh | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 40 giocatori |