White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinas Sauch, Anna | ½ : ½ | Bernardez Gonzalez, Roberto | |||||
2. | Zowain Armas, Pedro Tomas | 1 : 0 | Alvarez Ruiz-Gomez, Joel | |||||
3. | Garcia Mendoza, Itzael | 1 : 0 | De la Paz Molina, Juan Carlos | |||||
4. | Cabrera Gomez, Tomas | ½ : ½ | Jurado Bello, Francisco Javier | |||||
5. | Nuevo Cabezas, Antonio | ½ : ½ | Marin Carvajal, Juan Luis | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garcia Mendoza, Itzael | 1907 | 5.0 | |||||
2. | Vinas Sauch, Anna | 1851 | 5.0 | |||||
3. | Bernardez Gonzalez, Roberto | 1743 | 5.0 | |||||
4. | Zowain Armas, Pedro Tomas | 1652 | 5.0 | |||||
5. | Lopez Cadenas, Nestor | 1920 | 4.5 | |||||
Vedi tutti i 13 giocatori |