Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | 2398 | |||||
2. | Lewicki, Mirosław | 2363 | |||||
3. | Nakonechnyi, Oleksii | 2120 | |||||
4. | Rozhok, Oleksii | 1951 | |||||
5. | Mastej, Krzysztof | 1886 | |||||
Vedi tutti i 42 giocatori |
Turniej zgłoszony do FIDE.
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach.
Jeżeli nie posiada ID CR musi wypełnić i przesłać na maila sędziego głównego wypełniony formularz rejestracji https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf