White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kościelecki, Przemysław | ½ : ½ | Mortek, Fabian | |||||
2. | Płóciennik, Maja | 1 : 0 | Borkowska, Aurelia | |||||
3. | Kulczewski, Piotr | 1 : 0 | Drzewiecki, Wojciech | |||||
4. | Kordus, Jakub | 0 : 1 | Bernaciak, Antoni | |||||
5. | Wenderska, Zofia | ½ : ½ | Błochowiak, Franciszek | |||||
Vedi tutte le 17 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kościelecki, Przemysław | 1488 | 6.0 | |||||
2. | Płóciennik, Maja | 1615 | 5.5 | |||||
3. | Kulczewski, Piotr | 5.0 | ||||||
4. | Borkowska, Aurelia | 1486 | 5.0 | |||||
5. | Bernaciak, Antoni | 1446 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 34 giocatori |
Link do transmisji
https://lichess.org/broadcast/wiosna-gr-b/round-1/5P5Na72q#boards