White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kromm | Abel | ||||||
2. | AdrianKudo | Linker | ||||||
3. | Maenel | Alberto Garcia | ||||||
4. | Marcklay | Alvaro G | ||||||
5. | Marcpq | Apa | ||||||
Vedi tutte le 37 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zetsu | 1.0 | ||||||
2. | AdrianKudo | 1.0 | ||||||
2. | Carlos | 1.0 | ||||||
2. | Ciso | 1.0 | ||||||
2. | Deathstroke | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 73 giocatori |