White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robsman, Nathaniel | 0 : 1 | Levin, Natan | |||||
2. | Yehoshua, Azgad | 1 : 0 | Savage, Koby | |||||
3. | Oliel, Yehonatan | 1 : 0 | Starr, Reuven | |||||
4. | Iluz, Ofer | 0 : 1 | Mizrahi, Yair | |||||
5. | Rabinowitz, Eli | 0 : 1 | Bin Nun, Boris | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levin, Natan | 1830 | 5.0 | |||||
2. | Yehoshua, Azgad | 1725 | 4.0 | |||||
3. | Oliel, Yehonatan | 1666 | 3.5 | |||||
4. | Robsman, Nathaniel | 3.0 | ||||||
5. | Mizrahi, Yair | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 16 giocatori |