| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nowak, Emilia | 0 : 1 | Brańka, Julia | |
| 2. | Kretowicz, Daria | 1 : 0 | Socha, Maja | |
| 3. | Chmielek, Kamelia | 1 : 0 | Pajer, Irena |
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chmielek, Kamelia | 1942 | 9.0 | |||||
| 2. | Brańka, Julia | 1687 | 7.5 | |||||
| 3. | Nowak, Emilia | 1636 | 4.0 | |||||
| 4. | Kretowicz, Daria | 1530 | 4.0 | |||||
| 5. | Pajer, Irena | 1533 | 3.5 | |||||
| Vedi tutti i 6 giocatori | ||||||||
Zawody przeznaczone dla zawodników zarejestrowanych w klubach z małopolski.
Obowiązuje regulamin zawodów:
https://mzszach.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Mistrzostwa-Malopolski-Juniorow-w-szachach-szybkich.pdf