White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kamil B. | Kazimierz B. | ||
2. | Adrian R. | Filip B. | ||
3. | Nicola G.-M. | Patryk L. |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip B. | 1.5 | ||||||
2. | Kamil B. | 1.5 | ||||||
3. | Kazimierz B. | 1.5 | ||||||
4. | Adrian R. | 1.0 | ||||||
5. | Nicola G.-M. | 0.5 | ||||||
Vedi tutti i 8 giocatori |