White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | ½ : ½ | NIEMCZYK, Krzysztof | |||||
2. | BIERNOT, Mariusz | 0 : 1 | ZIELIŃSKI, Andrzej | |||||
3. | MATYJA, Michał | 1 : 0 | SŁOWIK, Damian | |||||
4. | GAŁĄZKA, Aleksander | 1 : 0 | STĘPIEŃ, Piotr | |||||
5. | GROCHOWSKI, Wiktor | ½ : ½ | STĘPIEŃ, Janusz | |||||
See all 20 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1812 | 6.5 | |||||
2. | NIEMCZYK, Krzysztof | 1915 | 5.5 | |||||
3. | ZIELIŃSKI, Andrzej | 1650 | 5.5 | |||||
4. | MATYJA, Michał | 1533 | 5.5 | |||||
5. | GAŁĄZKA, Aleksander | 1870 | 5.0 | |||||
See all 40 players |