Facebook Pixel

Mali delikfenci

Mali delikfenci
Results after Round 9

chess:manager
Surname, Name Start № Pts Pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Rutkowski, Feliks 2023 +35 x 1 1 1 0 0 ½ 1 1 1 6.5 1.
2. Staniczek, Kacper 2013 +20 0 x ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 6.0 4.
3. Kiszkiel, Oskar 2011 -58 0 ½ x 0 ½ ½ ½ 1 0 1 4.0 7.
4. Smoliński, Wojciech 1957 +71 0 ½ 1 x ½ 1 1 ½ 1 1 6.5 2.
5. Rajbharath, Harjith 1953 +53 1 0 ½ ½ x 1 ½ ½ 1 1 6.0 3.
6. Bukłaho, Ignacy 1933 -56 1 ½ ½ 0 0 x ½ 0 0 ½ 3.0 9.
7. Seemann, Adam 1929 -14 ½ 0 ½ 0 ½ ½ x 1 1 0 4.0 5.
8. Kisiel, Wiktor 1908 -3 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 x ½ 1 4.0 6.
9. Marcinkowski, Adam 1890 -13 0 0 1 0 0 1 0 ½ x 1 3.5 8.
10. Lewek, Jakub 1775 -34 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 x 1.5 10.
chess:manager