White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korczyński, Miłosz | ½ : ½ | Lubczyński, Piotr | |||||
2. | Wojciechowski, Wojomir | ½ : ½ | Mikuła, Nikodem | |||||
3. | Sikorski, Brajan | ½ : ½ | Zięba, Szymon | |||||
4. | Szemlet, Szymon | 0 : 1 | Zięba, Filip | |||||
5. | Szpond, Dominik | 1 : 0 | Holbój, Dominik | |||||
See all 19 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korczyński, Miłosz | 1478 | 6.5 | |||||
2. | Lubczyński, Piotr | 1443 | 5.5 | |||||
3. | Mikuła, Nikodem | 1503 | 5.5 | |||||
4. | Zięba, Filip | 1405 | 5.0 | |||||
5. | Szpond, Dominik | 5.0 | ||||||
See all 38 players |