| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karp, Anna | 0 : 1 | Bajek, Paweł | |||||
| 2. | Bytomski, Dominik | 1 : 0 | Wilk, Oskar | |||||
| 3. | Wilczak, Wiktor | 1 : 0 | Chochorek, Piotr | |||||
| 4. | Tempich, Weronika | 1 : 0 | Michta, Emmanuel | |||||
| 5. | Smolińska, Anna | 0 : 1 | Sopel, Jonatan Jan | |||||
| See all 18 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bajek, Paweł | 1641 | 7.0 | |||||
| 2. | Bytomski, Dominik | 1618 | 6.0 | |||||
| 3. | Wilczak, Wiktor | 1438 | 5.0 | |||||
| 4. | Sopel, Jonatan Jan | 1433 | 5.0 | |||||
| 5. | Tempich, Weronika | 5.0 | ||||||
| See all 36 players | ||||||||
Samochód można zaparkować:
bezpośrednio przy wejściu do MDK (kilka miejsc),
wzdłuż ulicy Hallera,
po prawej stronie od głównego wejścia do MDK,
na parkingu przy basenie Burowiec.