White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frister, Dorian | 0 : 1 | Ogrodnik, Marek | |||||
2. | Pysz, Wojciech | 0 : 1 | Grzanka, Paweł | |||||
3. | Rzepecki, Maciej | 0 : 1 | Polniak, Bartosz | |||||
4. | Matuszewski, Kacper | 1 : 0 | Rzepecki, Adam | |||||
5. | Raczyński, Zbigniew | 1 : 0 | Mulka, Piotr | |||||
See all 14 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ogrodnik, Marek | 1539 | 4.5 | |||||
2. | Grzanka, Paweł | 1475 | 4.5 | |||||
3. | Polniak, Bartosz | 4.0 | ||||||
4. | Frister, Dorian | 3.5 | ||||||
5. | Raczyński, Zbigniew | 1504 | 3.5 | |||||
See all 27 players |
6.09.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 6.09.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.