# | White Pieces | Round 4 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Wydra Oskar (1000) | 0 : 1 | Franczak Karol (1000) |
2. | Franczak Michał (1000) | 1 : 0 | Kuś Jakub (1000) |
3. | Migdał Maciej (1000) | 1 : 0 | Gil Michał (1000) |
4. | Wacławik Antek (1000) | 1 : 0 | Dudzik Jakub (1000) |
5. | Steczek Hubert (1000) | 0 : 1 | Kuś Tomasz (1000) |
6. | Toporkiewicz Franciszek (1000) | 0 : 1 | Mrózek Rafał (1000) |
7. | |||
8. |