White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grunas, Kacper | Kiecana, Ignacy | ||||||
2. | Kuczak, Adam | Orłowski, Adam | ||||||
3. | Hrybacz, Paweł | Jędrzejczyk, Michał | ||||||
4. | Griman, Hubert | Modzelan, Antoni | ||||||
5. | Król, Krzysztof | Bekała, Franciszek | ||||||
See all 11 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiecana, Ignacy | 1735 | 6.0 | |||||
2. | Hrybacz, Paweł | 1595 | 4.5 | |||||
3. | Orłowski, Adam | 1676 | 4.5 | |||||
4. | Grunas, Kacper | 1679 | 4.0 | |||||
5. | Modzelan, Antoni | 1524 | 3.5 | |||||
See all 21 players |