| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Licznerski, Łukasz | 1 : 0 | Miętkiewicz, Jacek | |||||
| 2. | Kacprzak, Kacper | 1 : 0 | Polak, Aleksander | |||||
| 3. | Kacprzak, Karol | 1 : 0 | Chmielewski, Jakub | |||||
| 4. | Khmialiuk, Pavel | ½ : ½ | Kubicki, Marek | |||||
| 5. | Penza, Denis | 0 : 1 | Drozdowski, Konrad | |||||
| See all 24 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Licznerski, Łukasz | 2453 | 10.5 | |||||
| 2. | Kacprzak, Kacper | 2323 | 10.0 | |||||
| 3. | Kacprzak, Karol | 2460 | 9.5 | |||||
| 4. | Kubicki, Marek | 1990 | 7.5 | |||||
| 5. | Zając, Szymon | 1977 | 7.0 | |||||
| See all 47 players | ||||||||
Wpisowe do zawodów 50 zł należy wpłacać na konto Fundacji FENIKS Anny
Chodorowskiej nr 45 8149 0000 2001 0002 6677 0001 do dnia 15.10.2025 r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę turnieju, w którym startuje (np. Jan Kowalski, Wpisowe do Turnieju BLITZ ).
Turniej zostanie rozgrany w dniu 17.10.2025 r. systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund z tempem 3min+2sek/ruch. W turnieju tym mogą startować osoby posiadające kartę w Centralnym Rejestrze PZSzach.