| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karcz, Nataniel | 0 : 1 | Pękala, Dawid | |||||
| 2. | Schiller, Marcin | 0 : 1 | Szumlas, Tytus | |||||
| 3. | Moroz, Volodymyr | 0 : 1 | Wiglusz, Adam | |||||
| 4. | Kaszuba, Michał | 1 : 0 | Wasiluk, Dominik | |||||
| 5. | Grzybowski, Sebastian | 1 : 0 | Gołębiowski, Jakub | |||||
| See all 12 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pękala, Dawid | 1828 | 7.5 | |||||
| 2. | Szumlas, Tytus | 1892 | 7.0 | |||||
| 3. | Kaszuba, Michał | 1941 | 6.0 | |||||
| 4. | Moroz, Volodymyr | 1645 | 6.0 | |||||
| 5. | Schiller, Marcin | 1836 | 5.5 | |||||
| See all 23 players | ||||||||
Zawody przeznaczone dla zawodników zarejestrowanych w klubach z małopolski.
Obowiązuje regulamin zawodów:
https://mzszach.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Mistrzostwa-Malopolski-Juniorow-w-szachach-szybkich.pdf