| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczepaniak, Tomasz | 1 : 0 | Napierała, Sławomir | |||||
| 2. | Praniuk, Robert | 1 : 0 | Kwiatkowski, Jacek | |||||
| 3. | Hałas, Przemysław | 1 : 0 | Weber, Wiktor | |||||
| 4. | Kaźmierczak, Kacper | 0 : 1 | Palacz, Tomasz | |||||
| 5. | Kubicki, Mariusz | ½ : ½ | Lachawiec Leszek | |||||
| Voir les 19 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczepaniak, Tomasz | 1583 | 6.0 | |||||
| 2. | Hałas, Przemysław | 1962 | 5.5 | |||||
| 3. | Kwiatkowski, Jacek | 1867 | 5.0 | |||||
| 4. | Napierała, Sławomir | 1761 | 5.0 | |||||
| 5. | Palacz, Tomasz | 1800 | 5.0 | |||||
| Voir les 38 joueurs | ||||||||
Turniej zostanie rozgrany w dniu 06.12.2025 r. systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 10min+5sek/ruch.
Bez wpisowego.
Turniej nie jest zgłoszony do oceny FIDE.
Obowiązuje limit miejsc. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć przyjmowanie zgłoszeń.