White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel, Ralf | 0 : 1 | Besombes, Romain | |||||
2. | Wu, Jason | 0 : 1 | Reichmann, Hendrik | |||||
3. | Corsi, Nicholas | 0 : 1 | Blum, Frederik | |||||
4. | Pfau, Beate | 0 : 1 | Roescher, Mark | |||||
5. | Lindemann, Uwe | 1 : 0 | Vergari, Maurizio | |||||
Voir les 17 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reichmann, Hendrik | 2224 | 8.0 | |||||
2. | Schnabel, Ralf | 2210 | 7.5 | |||||
3. | Blum, Frederik | 1898 | 7.0 | |||||
4. | Besombes, Romain | 1806 | 6.5 | |||||
5. | Roescher, Mark | 1000 | 6.0 | |||||
Voir les 34 joueurs |