White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S HARISH | GUNTI MAHESH | ||||||
2. | YANDAMURI RAJESH | D SIVA KUMAR | ||||||
3. | ELLISON M S | NARENDRA | ||||||
4. | SAI KRISHNA | N ANANTHARAMI REDDY | ||||||
5. | B BALA SAI SANKAR | CHAITANYA | ||||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S HARISH | 2.0 | ||||||
2. | GUNTI MAHESH | 2.0 | ||||||
3. | YANDAMURI RAJESH | 2.0 | ||||||
4. | SAI KRISHNA | 1.0 | ||||||
5. | D SIVA KUMAR | 1.0 | ||||||
Voir les 11 joueurs |