White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danny | Kosteniuk | ||||||
2. | Pia Cramling | Bot 21 | ||||||
3. | Bot 20 | Luk.AI | ||||||
4. | Rey Enigma | Francis | ||||||
5. | Bot 19 | Julien Song | ||||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosteniuk | 2567 | 2.0 | |||||
1. | Pia Cramling | 2556 | 2.0 | |||||
3. | Bot 21 | 2509 | 2.0 | |||||
4. | Danny | 2503 | 2.0 | |||||
5. | Raffa Chess | 2115 | 1.0 | |||||
Voir les 16 joueurs |