White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUHAMMED HANAN A R | 1 : 0 | ALAN P S | |||||
2. | ASIF ALI U V | 0 : 1 | ANANDHU KRISHNA U S | |||||
3. | KIRAN JYOTHI | 0 : 1 | DEVAKRAJ T | |||||
4. | ALAN A S | 0 : 1 | MUHAMMED LAMIN P P | |||||
5. | ABHINAV M | 0 : 1 | MUHAMMED SHESIN T P | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUHAMMED HANAN A R | 4.0 | ||||||
2. | ALAN P S | 3.0 | ||||||
3. | DEVAKRAJ T | 3.0 | ||||||
4. | MUHAMMED LAMIN P P | 3.0 | ||||||
5. | ANANDHU KRISHNA U S | 3.0 | ||||||
Voir les 15 joueurs |