White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chandan Chawla | 1 : 0 | Kuldeep Sahajlan | |||||
2. | Surbhi | 1 : 0 | Kartik Gill | |||||
3. | Vratesh | 0 : 1 | Geetansh Mehta | |||||
4. | Raman | 0 : 1 | Dhruvansh Mehta | |||||
5. | Uttam | Pragati | ||||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuldeep Sahajlan | 1527 | 3.0 | |||||
2. | Chandan Chawla | 1674 | 3.0 | |||||
3. | Geetansh Mehta | 1530 | 2.0 | |||||
4. | Kartik Gill | 1573 | 2.0 | |||||
5. | Surbhi | 1585 | 2.0 | |||||
Voir les 14 joueurs |