White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | ADRIAN ORELLANA DARLIN | LAIME DIAS JHAYSLYN AYCEL | ||
2. | ALBARADO CHIVI LIZETH | HEREDIA ROJAS ARELY | ||
3. | ARNEZ RIVERA AYLEN | GONZALES BALDERRAMA MARIA ANTONELA |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADRIAN ORELLANA DARLIN | 1000 | |||||
2. | ALBARADO CHIVI LIZETH | 1000 | |||||
3. | ARNEZ RIVERA AYLEN | 1000 | |||||
4. | GONZALES BALDERRAMA MARIA ANTONELA | 1000 | |||||
5. | HEREDIA ROJAS ARELY | 1000 | |||||
Voir les 6 joueurs |