White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORALES ESTRADA JHON ALFREDO | 1 : 0 | PASCUAL MITA ISRAEL | |||||
2. | TORRICO TORRICO FRANZ SERVANDO | 0 : 1 | CHUMACERO FLORES ARIEL | |||||
3. | CORO OLIVERA FERNANDO | 0 : 1 | FLORES PIZARRO HENRY | |||||
4. | PACHECHO PILLCO ALEXANDER | 1 : 0 | MACHADO GARVIZU ALEX | |||||
5. | ALCOBA AMAYA IVAN | 1 : 0 | SILVA QUISPE JHOJAN | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHUMACERO FLORES ARIEL | 4.0 | ||||||
2. | MORALES ESTRADA JHON ALFREDO | 4.0 | ||||||
3. | PASCUAL MITA ISRAEL | 3.5 | ||||||
4. | TORRICO TORRICO FRANZ SERVANDO | 3.0 | ||||||
5. | CORO OLIVERA FERNANDO | 3.0 | ||||||
Voir les 13 joueurs |