White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Cortés Pelayo, Brandon | 1 : 0 | Ramírez Casillas, Edson Sunuhé | |
2. | Pérez Carmona, Alexis de Jesus | 1 : 0 | González García, José Matías | |
3. | Langarica Méndez, José Manuel | 1 : 0 | Cuevas Cruz, Carlos Ariel |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cortés Pelayo, Brandon | 5.0 | ||||||
2. | Pérez Carmona, Alexis de Jesus | 4.0 | ||||||
3. | Cuevas Cruz, Carlos Ariel | 2.0 | ||||||
4. | González García, José Matías | 2.0 | ||||||
5. | Langarica Méndez, José Manuel | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |