| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czernek, Tymon | 0 : 1 | Zielonka, Adam | |||||
| 2. | Turski, Bartłomiej | 1 : 0 | Chiszko, Oskar | |||||
| 3. | Przybylski, Bartosz | 0 : 1 | Łuczak, Filip | |||||
| 4. | Niezhentsev, Kyrylo | 1 : 0 | Pancewicz, Szymon | |||||
| 5. | Kraśniewski, Maciej | 0 : 1 | Krawczyk, Flawian | |||||
| Voir les 19 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zielonka, Adam | 2374 | 7.5 | |||||
| 2. | Turski, Bartłomiej | 2391 | 7.0 | |||||
| 3. | Niezhentsev, Kyrylo | 2272 | 6.5 | |||||
| 4. | Łuczak, Filip | 2381 | 6.5 | |||||
| 5. | Krawczyk, Flawian | 2302 | 6.0 | |||||
| Voir les 40 joueurs | ||||||||
