White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ekaansh Goswami | 1 : 0 | Manya Gupta | |
2. | Reyansh Gupta | 0 : 1 | Parth Popli | |
3. | Nishaaj | 0 : 1 | Ekaaksh Verma |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parth Popli | 2.5 | ||||||
2. | Ekaansh Goswami | 2.5 | ||||||
3. | Ekaaksh Verma | 2.0 | ||||||
4. | Reyansh Gupta | 1.0 | ||||||
5. | Manya Gupta | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |