White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Powis, Eve | Adarski, Alexander | ||||||
2. | Vant, Arthur | Mears, Lewis | ||||||
3. | Vant, Archie | Warner, Leon | ||||||
4. | Vant, Hector | Seville, Theo | ||||||
5. | Warner, Alisha | Young, Lexi | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adarski, Alexander | 888 | 5.5 | |||||
2. | Mears, Lewis | 1147 | 4.5 | |||||
3. | Vant, Archie | 580 | 4.5 | |||||
4. | Vant, Arthur | 672 | 4.0 | |||||
5. | Warner, Leon | 1018 | 3.0 | |||||
Voir les 13 joueurs |