White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gotes Perez, J. (Jaume) | ½ : ½ | Koorevaar, T. (Teun) | |||||
2. | Gordt Dillie, J.R. la (John) | ½ : ½ | Oosterom, C. van (Cees) | |||||
3. | Paauw, P. (Piet) | 0 : 1 | Sluis, T.H. van der (Theo) | |||||
4. | Mast, D. van der (David) | 1 : 0 | Hartnoll, L. (Louis) | |||||
5. | Onderdelinden, J. (John) | 1 : 0 | Oldekamp, Q. (Quinten) | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koorevaar, T. (Teun) | 3.0 | ||||||
2. | Oosterom, C. van (Cees) | 1909 | 2.0 | |||||
3. | Gordt Dillie, J.R. la (John) | 1871 | 2.0 | |||||
4. | Gotes Perez, J. (Jaume) | 2005 | 2.0 | |||||
5. | Paauw, P. (Piet) | 2.0 | ||||||
Voir les 53 joueurs |