White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Taylor, Aaron | Hui, Yuan | ||
2. | Soman, Gandhar Devendra | Rex | ||
Michael | 1 | Aucun Adversaire |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taylor, Aaron | 1190 | 2.0 | |||||
2. | Hui, Yuan | 1306 | 2.0 | |||||
3. | Joel | 1.0 | ||||||
4. | Soman, Gandhar Devendra | 1228 | 1.0 | |||||
5. | Michael | 1.0 | ||||||
Voir les 8 joueurs |