White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gámez Benítez, Kevin Sebastián | 0 : 1 | Latorre Romero, Bryan Steven | |||||
2. | Rivera Mendivelso, Santiago | 0 : 1 | Rodríguez Torres, Jordán Alejandro | |||||
Voir les 13 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodríguez Torres, Jordán Alejandro | 6.0 | ||||||
2. | Latorre Romero, Bryan Steven | 6.0 | ||||||
3. | Rivera Mendivelso, Santiago | 5.0 | ||||||
4. | Gámez Benítez, Kevin Sebastián | 5.0 | ||||||
5. | Rojas Gerena, Juan David | 4.0 | ||||||
Voir les 25 joueurs |