White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hwang, Jeong | ½ : ½ | Benjelloun, Ghali | |||||
2. | Pari, Vikram | ½ : ½ | Agarwal, Rian | |||||
3. | Wong, Jordon | ½ : ½ | Shankar, Saashvath | |||||
4. | Mukherjee, Rohin | ½ : ½ | Ndreu, Aiden | |||||
5. | Leung, Naiden | ½ : ½ | Guliyev, Nadir | |||||
Voir les 12 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hwang, Jeong | 9.0 | ||||||
2. | Pari, Vikram | 8.0 | ||||||
3. | Shankar, Saashvath | 7.5 | ||||||
4. | Kim, Jason | 7.0 | ||||||
5. | Ndreu, Aiden | 7.0 | ||||||
Voir les 27 joueurs |