White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Jaferian, Koosha | 1 : 0 | Sherman, Joshua | |||||
9. | Blair, Michael | 0 : 1 | Gao, Heye | |||||
10. | Bao, Tony Bohan | 1 : 0 | Tenkov, Arkadii | |||||
11. | Allahverdi, Umid | ½ : ½ | Moon, Ethan | |||||
12. | Hosseinzadeh, Amirmahdi | 1 : 0 | Lau, Jayden | |||||
Voir les 17 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gao, Heye | 2243 | 1.0 | |||||
1. | Zhao, Jeffrey R. | 2102 | 1.0 | |||||
1. | Dela Torre, Marife | 2076 | 1.0 | |||||
1. | Haji Ghanbari, Nader | 2043 | 1.0 | |||||
1. | Southam, David | 2006 | 1.0 | |||||
Voir les 31 joueurs |