| # | White Pieces | Ronde 5 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Franczak Karol (1000) | 1 : 0 | Wacławik Antek (1000) |
| 2. | |||
| 3. | Franczak Michał (1000) | 1 : 0 | Wydra Oskar (1000) |
| 4. | |||
| 5. | Gil Michał (1000) | 1 : 0 | Steczek Hubert (1000) |
| 6. | Migdał Maciej (1000) | 1 : 0 | Mrózek Rafał (1000) |
| 7. | |||
| 8. |