White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 1 : 0 | Firouzja, Alireza | |||||
2. | Moreno, Juan Felipe | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
3. | Abdusattorov, Nodirbek | 1 : 0 | Giri, Anish | |||||
4. | Domin, Manju | 1 : 0 | Praggnanandhaa, R | |||||
5. | Keymer, Vincent | 0 : 1 | Gukesh, D | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 2936 | 7.0 | |||||
2. | Abdusattorov, Nodirbek | 2748 | 5.0 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2839 | 5.0 | |||||
4. | Domin, Manju | 2858 | 4.5 | |||||
5. | Moreno, Juan Felipe | 2867 | 4.0 | |||||
Voir les 16 joueurs |