White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garett Lim | Harreesh | ||||||
2. | Devaj | Jordan Visser | ||||||
3. | Yuvaan Panjla | Cheah Liang Kit | ||||||
4. | Lucas | Vikasni | ||||||
5. | Jacob Loh | Kok Sheng Rui | ||||||
Voir les 13 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devaj | 1199 | 2.0 | |||||
1. | Cheah Liang Kit | 1198 | 2.0 | |||||
1. | Garett Lim | 1197 | 2.0 | |||||
1. | Jordan Visser | 1193 | 2.0 | |||||
5. | Harreesh | 1200 | 2.0 | |||||
Voir les 26 joueurs |