White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Chaturvedi, Ayan | Siripu,Akshay Sukrut | ||
2. | Sugeevan, Madhavan | Thyakarajah, Pavisina | ||
3. | Alagarsamy, Riyazhini | Kiritharagopalan, Anushka |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thyakarajah, Pavisina | 108 | 2.5 | |||||
2. | Chaturvedi, Ayan | 2.5 | ||||||
3. | Siripu,Akshay Sukrut | 1.5 | ||||||
4. | Kiritharagopalan, Anushka | 198 | 1.5 | |||||
5. | Alagarsamy, Riyazhini | 137 | 1.0 | |||||
Voir les 8 joueurs |