| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grębocki, Jacek | 2 : 2 | Heise, Marek | |||||
| 2. | Juckiewicz, Igor | 2 : 2 | Osiński, Wojciech | |||||
| 3. | Wachowicz, Łukasz | 3 : 1 | Majdan, Zygmunt | |||||
| 4. | Kulczak, Przemysław | 3 : 1 | Piórkowski, Wojciech | |||||
| 5. | Mączkowski, Jakub | 1 : 3 | Majdan, Jan | |||||
| Voir les 13 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heise, Marek | 1857 | 19.0 | |||||
| 2. | Juckiewicz, Igor | 1676 | 18.0 | |||||
| 3. | Wachowicz, Łukasz | 17.0 | ||||||
| 4. | Kulczak, Przemysław | 1631 | 17.0 | |||||
| 5. | Grębocki, Jacek | 1449 | 16.0 | |||||
| Voir les 26 joueurs | ||||||||
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance
ul. Chełmińska 1, 87-152 Łubianka
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9.00-9.40
Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka
Informacje organizacyjne związane z turniejem są zawsze publikowane na Facebooku w piątek poprzedzający turniej.
Regulamin ligi