White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trzeciak, Emilian | 0 : 1 | Razin, Vadim | |||||
2. | Lechowski, Witold | 0 : 1 | Jaworski, Tymon | |||||
3. | Borischik, Sergey | 1 : 0 | Śmietańska, Wiktoria | |||||
4. | Demski, Michał | 0 : 1 | Kłys, Kacper | |||||
5. | Zhuk, Ivan | 1 : 0 | Grossmann, Ryszard | |||||
Voir les 18 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Razin, Vadim | 2337 | 7.0 | |||||
2. | Jaworski, Tymon | 2125 | 5.5 | |||||
3. | Borischik, Sergey | 2310 | 5.0 | |||||
4. | Zhuk, Ivan | 2144 | 5.0 | |||||
5. | Trzeciak, Emilian | 2016 | 5.0 | |||||
Voir les 36 joueurs |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 22.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.