White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kadłubicki, Bartosz | 0 : 1 | Niemczyk, Krzysztof | |||||
2. | Foltyn, Łukasz | 1 : 0 | Bobrova, Yevheniia | |||||
3. | Foltyn, Mateusz | 1 : 0 | Matus, Stanisław | |||||
4. | Wiśniewski, Marcin | 1 : 0 | Konowoł, Jadwiga | |||||
5. | Burawa, Adolf | 0 : 1 | Żyła, Paweł | |||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niemczyk, Krzysztof | 1755 | 7.0 | |||||
2. | Foltyn, Łukasz | 1936 | 7.0 | |||||
3. | Kukułka, Dominik | 1678 | 6.5 | |||||
4. | Foltyn, Mateusz | 1705 | 6.5 | |||||
5. | Wiśniewski, Marcin | 1455 | 6.5 | |||||
Voir les 11 joueurs |