White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piastri Oscar | George Russell | ||||||
2. | Leclerc, Charles | London Norris | ||||||
3. | Isack Hadjar | Kimi antonelli | ||||||
4. | Alex albon | Max Verstappen | ||||||
5. | Lewis, Hamilton H | Esteban Ocon | ||||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piastri Oscar | 1645 | 5.5 | |||||
2. | George Russell | 4.5 | ||||||
3. | London Norris | 1921 | 4.0 | |||||
4. | Max Verstappen | 4.0 | ||||||
5. | Kimi antonelli | 867 | 4.0 | |||||
Voir les 20 joueurs |